8 Solar Panel Installation - Co. Kilkenny
6 Solar Panel Installation - Co. Kilkenny
6 Solar Panel Installation - Co. Kilkenny
“I would highly recommend [Ohk energy] because I had a great experience with my install” – Cyril Treacy, Ohk energy customer.
Cyril’s partnership with Ohk energy resulted in substantially lower bills, a warmer home and a significantly smaller carbon footprint.
Watch the accompanying video to learn more.
Estimated grant for 0.0kWp solar system.
Get an estimate of the annual solar PV energy production (and value in €) by area in Co. Kilkenny.
Results assume a 4kWp system and 43 cents p/kWh, and are based on Kilkenny electoral divisions.
| Area / Electoral Division | Estimated Annual PV Energy Production | Estimated Annual Savings |
|---|---|---|
| Aghaviller, Kilkenny, Ireland | 3770.09 kWh | €1621.14 |
| Aglish, Kilkenny, Ireland | 4131.98 kWh | €1776.75 |
| Attanagh, Kilkenny, Ireland | 3742.62 kWh | €1609.33 |
| Balleen, Kilkenny, Ireland | 3798.93 kWh | €1633.54 |
| Ballinamara, Kilkenny, Ireland | 3835.56 kWh | €1649.29 |
| Ballincrea, Kilkenny, Ireland | 4008.58 kWh | €1723.69 |
| Ballybeagh, Kilkenny, Ireland | 3786.05 kWh | €1628 |
| Ballycallan, Kilkenny, Ireland | 3819.91 kWh | €1642.56 |
| Ballyconra, Kilkenny, Ireland | 3778.71 kWh | €1624.85 |
| Ballyhale, Kilkenny, Ireland | 3763.5 kWh | €1618.31 |
| Ballyragget, Kilkenny, Ireland | 3790.45 kWh | €1629.89 |
| Ballyvool, Kilkenny, Ireland | 3859.52 kWh | €1659.59 |
| Baunmore, Kilkenny, Ireland | 3720.23 kWh | €1599.7 |
| Bennettsbridge, Kilkenny, Ireland | 3778.22 kWh | €1624.63 |
| Boolyglass, Kilkenny, Ireland | 3832.33 kWh | €1647.9 |
| Bramblestown, Kilkenny, Ireland | 3728.52 kWh | €1603.26 |
| Brownsford, Kilkenny, Ireland | 3847.68 kWh | €1654.5 |
| Burnchurch, Kilkenny, Ireland | 3815.59 kWh | €1640.7 |
| Callan Rural, Kilkenny, Ireland | 3736.53 kWh | €1606.71 |
| Callan Urban, Kilkenny, Ireland | 3734.35 kWh | €1605.77 |
| Castlebanny, Kilkenny, Ireland | 3761.33 kWh | €1617.37 |
| Castlecomer, Kilkenny, Ireland | 3661.96 kWh | €1574.64 |
| Castlegannon, Kilkenny, Ireland | 3755.3 kWh | €1614.78 |
| Clara, Kilkenny, Ireland | 3774.92 kWh | €1623.22 |
| Clogh, Kilkenny, Ireland | 3673.58 kWh | €1579.64 |
| Clogharinka, Kilkenny, Ireland | 3691.84 kWh | €1587.49 |
| Clomantagh, Kilkenny, Ireland | 3785.9 kWh | €1627.94 |
| Coolaghmore, Kilkenny, Ireland | 3730.23 kWh | €1604 |
| Coolcraheen, Kilkenny, Ireland | 3789.37 kWh | €1629.43 |
| Coolhill, Kilkenny, Ireland | 3882.56 kWh | €1669.5 |
| Danesfort, Kilkenny, Ireland | 3793.8 kWh | €1631.33 |
| Dunbell, Kilkenny, Ireland | 3762.52 kWh | €1617.88 |
| Dunkitt, Kilkenny, Ireland | 4143.49 kWh | €1781.7 |
| Dunmore, Kilkenny, Ireland | 3794.98 kWh | €1631.84 |
| Dunnamaggan, Kilkenny, Ireland | 3780.1 kWh | €1625.44 |
| Dysartmoon, Kilkenny, Ireland | 3860.67 kWh | €1660.09 |
| Earlstown, Kilkenny, Ireland | 3804.13 kWh | €1635.78 |
| Ennisnag, Kilkenny, Ireland | 3785.42 kWh | €1627.73 |
| Famma, Kilkenny, Ireland | 3787.18 kWh | €1628.49 |
| Farnoge, Kilkenny, Ireland | 3935.34 kWh | €1692.2 |
| Fiddown, Kilkenny, Ireland | 3897.97 kWh | €1676.13 |
| Freaghana, Kilkenny, Ireland | 3959.51 kWh | €1702.59 |
| Freshford, Kilkenny, Ireland | 3854.64 kWh | €1657.5 |
| Galmoy, Kilkenny, Ireland | 3737.86 kWh | €1607.28 |
| Glashare, Kilkenny, Ireland | 3767.47 kWh | €1620.01 |
| Goresbridge, Kilkenny, Ireland | 3752.56 kWh | €1613.6 |
| Gowran, Kilkenny, Ireland | 3739.76 kWh | €1608.1 |
| Graiguenamanagh, Kilkenny, Ireland | 3780 kWh | €1625.4 |
| Grange, Kilkenny, Ireland | 3946.25 kWh | €1696.89 |
| Inistioge, Kilkenny, Ireland | 3800.86 kWh | €1634.37 |
| Jerpoint Church, Kilkenny, Ireland | 3726.54 kWh | €1602.41 |
| Jerpoint West, Kilkenny, Ireland | 3810.91 kWh | €1638.69 |
| Johnstown, Kilkenny, Ireland | 3738.22 kWh | €1607.43 |
| Kells, Kilkenny, Ireland | 3780.68 kWh | €1625.69 |
| Kilbeacon, Kilkenny, Ireland | 3881.63 kWh | €1669.1 |
| Kilbride, Kilkenny, Ireland | 3947.42 kWh | €1697.39 |
| Kilcolumb, Kilkenny, Ireland | 4042.01 kWh | €1738.06 |
| Kilculliheen, Kilkenny, Ireland | 4172.43 kWh | €1794.14 |
| Kilfane, Kilkenny, Ireland | 3746.2 kWh | €1610.87 |
| Kilkeasy, Kilkenny, Ireland | 3851.15 kWh | €1655.99 |
| Kilkenny No. 1 Urban, Kilkenny, Ireland | 3791.46 kWh | €1630.33 |
| Kilkenny No. 2 Urban, Kilkenny, Ireland | 3780.85 kWh | €1625.77 |
| Kilkenny Rural, Kilkenny, Ireland | 3782.45 kWh | €1626.45 |
| Kilkieran, Kilkenny, Ireland | 3716.79 kWh | €1598.22 |
| Killahy, Kilkenny, Ireland | 3873.59 kWh | €1665.64 |
| Killamery, Kilkenny, Ireland | 3686.44 kWh | €1585.17 |
| Kilmacar, Kilkenny, Ireland | 3769.79 kWh | €1621.01 |
| Kilmaganny, Kilkenny, Ireland | 3747.34 kWh | €1611.36 |
| Kilmakevoge, Kilkenny, Ireland | 4043.25 kWh | €1738.6 |
| Kilmanagh, Kilkenny, Ireland | 3812.03 kWh | €1639.17 |
| Kiltorcan, Kilkenny, Ireland | 3730.99 kWh | €1604.33 |
| Knocktopher, Kilkenny, Ireland | 3768.58 kWh | €1620.49 |
| Lisdowney, Kilkenny, Ireland | 3811.1 kWh | €1638.77 |
| Listerlin, Kilkenny, Ireland | 3867.83 kWh | €1663.17 |
| Mallardstown, Kilkenny, Ireland | 3733.56 kWh | €1605.43 |
| Moneenroe, Kilkenny, Ireland | 3653.76 kWh | €1571.12 |
| Mothell, Kilkenny, Ireland | 3710.01 kWh | €1595.3 |
| Muckalee Lower, Kilkenny, Ireland | 3767.61 kWh | €1620.07 |
| Muckalee, Kilkenny, Ireland | 3706.18 kWh | €1593.66 |
| Odagh, Kilkenny, Ireland | 3790.28 kWh | €1629.82 |
| Outrath, Kilkenny, Ireland | 3809.54 kWh | €1638.1 |
| Paulstown, Kilkenny, Ireland | 3786.79 kWh | €1628.32 |
| Pilltown, Kilkenny, Ireland | 3832.77 kWh | €1648.09 |
| Pleberstown, Kilkenny, Ireland | 3799.72 kWh | €1633.88 |
| Pollrone, Kilkenny, Ireland | 3796.61 kWh | €1632.54 |
| Portnascully, Kilkenny, Ireland | 4097.6 kWh | €1761.97 |
| Powerstown, Kilkenny, Ireland | 3770.8 kWh | €1621.44 |
| Rathbeagh, Kilkenny, Ireland | 3809.22 kWh | €1637.96 |
| Rathcoole, Kilkenny, Ireland | 3718.25 kWh | €1598.85 |
| Rathealy, Kilkenny, Ireland | 3832.68 kWh | €1648.05 |
| Rathpatrick, Kilkenny, Ireland | 4171.81 kWh | €1793.88 |
| Rosbercon Rural, Kilkenny, Ireland | 3782.45 kWh | €1626.45 |
| Rossinan, Kilkenny, Ireland | 3977.67 kWh | €1710.4 |
| Scotsborough, Kilkenny, Ireland | 3794.97 kWh | €1631.84 |
| Shanbogh, Kilkenny, Ireland | 3959.31 kWh | €1702.5 |
| Shankill, Kilkenny, Ireland | 3788.26 kWh | €1628.95 |
| St. Canice, Kilkenny, Ireland | 3822.11 kWh | €1643.51 |
| Stonyford, Kilkenny, Ireland | 3744.88 kWh | €1610.3 |
| Templeorum, Kilkenny, Ireland | 3827.36 kWh | €1645.76 |
| The Rower, Kilkenny, Ireland | 3868.84 kWh | €1663.6 |
| Thomastown, Kilkenny, Ireland | 3761.08 kWh | €1617.26 |
| Tiscoffin, Kilkenny, Ireland | 3757.51 kWh | €1615.73 |
| Tubbrid, Kilkenny, Ireland | 3965.74 kWh | €1705.27 |
| Tubbridbrittain, Kilkenny, Ireland | 3783.8 kWh | €1627.03 |
| Tullaghanbrogue, Kilkenny, Ireland | 3800.15 kWh | €1634.06 |
| Tullaherin, Kilkenny, Ireland | 3757.87 kWh | €1615.88 |
| Tullahought, Kilkenny, Ireland | 3809.92 kWh | €1638.27 |
| Tullaroan, Kilkenny, Ireland | 3822.17 kWh | €1643.53 |
| Ullard, Kilkenny, Ireland | 3677.42 kWh | €1581.29 |
| Ullid, Kilkenny, Ireland | 3960.87 kWh | €1703.17 |
| Urlingford, Kilkenny, Ireland | 3734.48 kWh | €1605.83 |
| Whitechurch, Kilkenny, Ireland | 3810.51 kWh | €1638.52 |
| Woolengrange, Kilkenny, Ireland | 3779.88 kWh | €1625.35 |
Customers
Tonnes of CO2 avoided
Employees and growing
Your partner for a more comfortable, cost effective home. To see all residential retrofit solutions, click HERE.
Your partner throughout your decarbonisation & energy security journey. To see our ROI driven commercial solutions, click HERE.
Your partner for a more energy efficient, sustainable and profitable farm. To see our agricultural solutions, click HERE.
"*" indicates required fields